Europäischer Verdienstorden im neuen Europaparlament in Brüssel
| 05:09 | September 1994: Akademia Guglielmo Marconi: Auszeichnung Solarenergie
|
| 05:17 | September 1994: Akademia Guglielmo Marconi: Auszeichnung Bauwesen
|
| 05:21 | 2001 war eine stark reduzierte Form des GEMINI bewohnbares Sonnenkraftwerks die Hauptattraktion der steirischen Landesausstellung für Energie.
|
| 06:28 | Oktober 2008: EUROSOLAR Österreich verleiht den österreichischen Solarpreis.
|
| 07:27 | September 2010 und 2011 als Keynote Sprecher auf Wirtschaftskonferenzen in China. Beide Vorträge im Buch Calculation ERROR, download als PDF.
|
| 09:07 | September 2011: Keynote am GELS – Global Economics Summit: Wir brauchen eine internationale Organisation für den Ölausstieg.
|
| 09:48 | Wir müssen bis 2030 5-mal Saudi Arabien neu entdecken
|
| 10:00 | November 2011:
Verleihung des Gusi Peace Prize in Manila auf den Philippinen.
|
| 10:26 | Buch „Calculation ERROR“ wird auf Deutsch und Englisch geschrieben
|
| 11:05 | Februar 2014: Hans-Josef Fell, der EEG Designer, behauptet der Strombedarf würde sinken.
|
| 11:59 | Dogmatismus und die Vernichtung der Deutschen Photovoltaik Industrie
|
| 14:17 | Jänner 2015: Prof. Dr. Volker Quaschning postet auf Facebook: „Ich fordere 200 GW Photovolatikausbau für Deutschland“.
|
| 15:30 | Juni 2016: Prof. Dr. Volker Quaschning veröffentlicht die Studie „Sektorkopplung“.
|
| 17:06 | Bruttostromerzeugung in Österreich ab 1950
|
| 17:49 | Der Mehrverbrauch durch Elektroautos, Wärmepumpen, Prozesswärme mit Strom und Speicherverluste ist zu berücksichtigen.
|
| 18:55 | Energiewende – Klimawandel – Wissenschaft: Für alle Vorschläge und Forderungen in diesem Bereich gelten
vier Kriterien für die Wissenschaftlichkeit:
|
| 20:14 | Energiewende – Klimawandel – Wissenschaft: Wer bei allen diesen wissenschaftlichen Kriterien kläglich versagt, darf sich nicht über viel Widerstand wundern.
|
| 25:07 | Auch 3-mal mehr Windenergie wäre nur ein geringer Beitrag zu einer Energiewende mit wesentlich höheren Strombedarf.
|
| 25:51 | Die Theorie: Im Sommer gibt es mehr Sonne, im Winter gibt es mehr Wind.
|
| 27:04 | Studie Deutschland mit 100 % Solarstrom.
|
| 28:17 | Sogar 100 % Solarstrom und nichts anderes ist möglich, das widerlegt, dass der Ausbau der Windenergie alternativlos ist.
|
| 29:38 | Die GEMINI next Generation AG plant ab 2026 leistbare Häuser mit extrem viel Photovoltaik und Natrium-Akkus anzubieten.
|
| 30:38 | Nehmen wir an, der monatliche Aufwand für Haushalt, Raumwärme, Warmwasser, Elektroauto laden und Kreditrate für ein Haus wären 900 € pro Monat.
Dazu kommt die Finanzierung vom Baugrund. Zur Meinungsumfrage
|
| 31:56 | Leistbare Häuser für leistbare Grundstücke in Österreich wäre für viele schon eine ausreichend große Aufgabe. Doch unser Missionstatement lautet:
|
| 33:41 | Strategie 1: den neuen Baustandard Klima Schutz Überlehenheits Haus etablieren.
|
| 35:42 | Diese Fläche hat absolut nichts mit Natur zu tun. Diese Fläche ist 100% vom Menschen genutzt. Es wird versucht alles, was nicht die Nutzpflanze ist, zu vernichten.
|
| 36:23 | Strategie 2: Flächenvergeudung beenden und diese Flächen einer
nützlichen Verwendung zuführen. Das „Land für Energie“ Programm.
|
| 36:35 | 1 ha Maisfeld für Biogas vs. 1 ha Siedlung
|
| 37:43 | Zum Vergleich 1 ha Siedlung mit
12 GEMINI Standard und 4 GEMINI XL Häuser
|
| 37:57 | In der Mitte der Siedlung ist eine 6 m breite Zufahrtsstraße.
|
| 38:06 | Links und rechts der Zufahrtsstraße ist für viel mehr als nur für Garagen und Parkplätze Platz.
|
| 38:28 | Die 20 m breite Photovoltaik ist auch Sonnenschirm und Regenschirm für viele Aktivitäten.
|
| 38:32 | Eine pessimistische Gesellschaft ohne Träume und Zukunftsvisionen wird zerfallen.
|
| 38:57 | GEMINI next Generation Häuser haben serienmäßig einen Anschluss zum Aufwärmen eines Swimmingpools.
|
| 39:10 | Wozu viel studieren, viel arbeiten, wenn der Traum vom Eigenheim auch für Besserverdienende unerfüllbar wird?
|
| 39:49 | Wir kombinieren den Traum vom Eigenheim mit dem Traum der Gesellschaft von 100 % erneuerbarer Energie.
|
| 40:00 | Ländliche Gebiete haben eine höhere Geburtenrate als Städte, wichtig für das demografische Problem.
|
| 41:12 | Der Lebensstandard sollte bei den ärmsten 20 % gemessen werden, den reichsten 80 % geht es ja besser.
|
| 41:47 | Das „Land für Energie“ Programm für die Politik
|
| 46:16 | September 2023:
Neues Haus ohne Photovoltaik.
Der Geist ist willig,
aber das Kreditlimit ist schwach.
|
| 48:15 | Nur weltweiter Wohlstand wird eine Planetensanierung zurück zu 350 ppm CO2 und als erstes Etappenziel 100 % erneuerbare Energie ermöglichen.
|
| 49:44 | GEMINI next Generation AG Planung für die nächsten Jahre
|
| 55:37 | 2 Minuten Zusammenfassung
|